产品中心
全部分类
地址:天津市静海经济开发区南区科技路19号
电话:022-68660775
022-68660776
022-68660777
传真:022-68660778
022-68660780
搜索
浏览量:
1000
颌面钢板
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品介绍
参数
产品名称 |
产品图片 |
适用症 |
材质 |
适用螺钉 |
规格 |
颌面钢板L型 | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 11×3孔-41×8孔(分左右) | |
颌面钢板斜L型(I) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 15×3孔-45×8孔(分左右) | |
颌面钢板斜L型(II型) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 20×5孔-110×20孔(分左右) | |
颌面钢板T型 | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 11×3孔-41×8孔 | |
颌面钢板X型(I) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 26×6孔 | |
颌面钢板X型(II) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 27×6孔 | |
颌面钢板X型(III) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 28×6孔 | |
颌面钢板Y型(I) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 16×4孔-28×6孔 | |
颌面钢板Y型(II) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 22×4孔-34×6孔 | |
颌面钢板Y型(III) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 22×4孔-34×6孔 | |
颌面钢板Y型(IV) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 22×3孔-34×5孔 | |
颌面钢板Y型(V) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 11×3孔-35×7孔 | |
颌面钢板Y型(VI) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 35×6孔-59×10孔 | |
颌面钢板Z型 | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 17×4孔(分左右) | |
颌面钢板(I型) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 19.5×3孔-73.5×12孔 | |
颌面钢板(II型) | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 16.5×3孔-70.5×12孔 | |
颌面钢板眶型 | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 11×2孔-68×14孔 | |
颌面钢板三联孔 | 颌面骨骨折 | 纯钛 | HA2.0 | 8×3孔-50×24孔 |
扫二维码用手机看
版权所有 © 2020 天津市威曼生物材料有限公司 津ICP备17003872号-1 网站建设:中企动力天津